Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Daimiel
Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Daimiel
__Código | Municipality | Charge | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01130394 | Ayuntamiento de Daimiel | ||||
Alcalde – Presidente | L01130394 | Ayuntamiento de Daimiel | 15000 | ||
Concejal de Urbanismo y Obras | L01130394 | Ayuntamiento de Daimiel | 30584 | ||
Concejal de Servicios Sociales, Igualdad y Festejos | L01130394 | Ayuntamiento de Daimiel | 27589,98 | ||
Concejal de Personal, Deportes y Educación | L01130394 | Ayuntamiento de Daimiel | 21571,04 | ||
Concejal de Cultura, Turismo y Juventud | L01130394 | Ayuntamiento de Daimiel | 10831,06 | ||
Concejal de Autónomos y Emprendedores, Infancia y NNTT | L01130394 | Ayuntamiento de Daimiel | 7974,04 | ||
Concejal de Limpieza y Parques y Jardines | L01130394 | Ayuntamiento de Daimiel | 10116,06 | ||
Concejal de Salud Pública, Consumo y Participación Ciudadana | L01130394 | Ayuntamiento de Daimiel | 7974,04 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.